Sürüm karşılaştırması
Tam karşılaştırma için PDF dosyasını inceleyin
Özellik | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Yenilikler | ||||
YENİ! Perspektifli çizim | ||||
YENİ! Çoklu Sayfa Görünümü | ||||
YENİ! Resim Düzeltme | ||||
YENİ! Çok varlıklı dışa aktarma | ||||
YENİ! Canlı Yorumlar | ||||
YENİ! Proje Gösterge Tablosu | ||||
YENİ! Sayfalar penceresi / Denetçisi | ||||
YENİ! Otomatik Sayfa Sığdırma | ||||
YENİ! Kendine kenetleme | ||||
YENİ! HEIF Desteği | ||||
YENİ! Yazı tipi koleksiyonlarını dışa veya içe aktarın | ||||
YENİ! Apple Silicon Desteği (Mac için) | ||||
YENİ! Özelleştirilebilir klavye kısayolları (Mac için) | ||||
GELİŞTİRİLDİ! Renkleri değiştirme | ||||
GELİŞTİRİLDİ! Semboller penceresi / denetçisi | GELİŞTİRİLDİ | |||
GELİŞTİRİLDİ! Kılavuzlar | ||||
GELİŞTİRİLDİ! Bul ve Değiştir | ||||
GELİŞTİRİLDİ! Kaydırma ve Yakınlaştırma | ||||
GELİŞTİRİLDİ! Görüntüleme performansı | ||||
HIZLANDIRILDI! Açılış süresi | ||||
Sayfa Tasarımı araçları | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Nesne dağılımı | ||||
Nesneleri Yola Yerleştirin | ||||
Fotoğrafları etkileşimli olarak düzeltme | ||||
Perspektif efekti ekleyin | ||||
Biteşlemlere zarf uygulayın | ||||
Master Katmanlar | ||||
Sayfa numarası | ||||
Tablolar | ||||
Çizim Araçları | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Sanat Stili efektleri | ||||
Vektör yumuşatma | ||||
İç Gölge aracı | ||||
Biteşlem efektleri lensi | ||||
PowerTRACE™ | Yapay Zeka Gücü | Yapay Zeka Gücü | ||
Tahribatsız efektler | ||||
Simetri modu | ||||
Block Shadow aracı | ||||
Pointillizer™ | ||||
Impact aracı | ||||
Noktaları hizalama ve dağıtma | ||||
Fotoğrafları etkileşimli olarak düzeltme | ||||
LiveSketch™ aracı | ||||
Vektörel ve biteşlem desen dolgular | ||||
Degrade dolgular | ||||
Real-Time Stylus (RTS) desteği | ||||
Nesneleri gizleme ve görüntüleme | ||||
Ağ Dolgu | ||||
Vektörel nesneleri yumuşatma | ||||
Görüntü İşleme | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Örnekleme seçenekleri | ||||
JPEG bozulmasını temizleme | ||||
Corel PHOTO-PAINT’de tahribatsız efektler | ||||
Akıllı Seçim maske aracı | ||||
PhotoCocktail™ | ||||
Fotoğraf perspektifini etkileşimli olarak ayarlayın | ||||
AfterShot 3 HDR™ | ||||
HDR Birleştirme | ||||
Akışkan araçlar | ||||
Unsharp Mask Lens | ||||
Özel efektler | ||||
Düzlemsel Maske aracı | ||||
Smart Carver™ | ||||
İçinden Geç Birleştirme Modu | ||||
Ton eğrisi ayarlamaları | ||||
Ortak çalışma | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Yorumlar penceresi / denetçisi | ||||
Ortak çalışma iş akışı* | ||||
Ortak çalışma oturum açma seçenekleri* | ||||
Tasarım İş akışı | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Bul ve Değiştir | ||||
Proje Zamanlayıcı | ||||
Microsoft Surface Dial desteği | ||||
Renk Stilleri penceresi / denetçisi | ||||
Bağlama duyarlı Nesne Özellikleri penceresi / denetçisi | ||||
Stil motoru ve penceresi / denetçisi | ||||
Renk yönetimi | ||||
PANTONE spot renk paletleri | ||||
Hizalama ve Dinamik Kılavuzlar | ||||
Tamamlayıcı renkler ve Harmoniler | ||||
Windows Renk Sistemi Desteği | ||||
Adobe Color Management Modulü | ||||
Belge renk paleti | ||||
QR kodlar | ||||
Dahili RAW kamera desteği | (>400 yeni kamera modeli destekleniyor) | (>400 yeni kamera modeli destekleniyor) | (>400 yeni kamera modeli destekleniyor) | (>400 yeni kamera modeli destekleniyor) |
PDF/A desteği | ||||
Adobe ürün desteği | ||||
Microsoft ürün desteği | ||||
AutoCAD DWG/DXF desteği | ||||
Tipografi | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Değişken Font desteği | ||||
Font listesi kutusu | ||||
Sıralı ve İmli listeler | ||||
Corel Font Manager | ||||
Özel karakterler, semboller ve şekiller | ||||
Yazıtipi katıştırma | ||||
Gelişmiş OpenType desteği | ||||
Karmaşık betik desteği | ||||
Baskı & Yayınlama | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
PDF desteği | ||||
Birleştirerek Yazdırma | ||||
PDF/X desteği | dahil PDF/X-4 | dahil PDF/X-4 | dahil PDF/X-4 | (PDF/X-3’e kadar) |
Hazırlama ve Germe penceresi / denetçisi | ||||
Pankart baskısı için Çerçeve ve Gromet | ||||
Ön Kontrol | ||||
Ekranda renk provası | ||||
Web | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
CorelDRAW.app | ||||
WordPress'de Yayınlama | ||||
Piksellerle tasarım | ||||
Piksel-mükemmelliği işakışı | ||||
Tasarım Varlıklarına Erişme | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Dijital varlık yönetimi | ||||
Varsayılan klasör konumu | ||||
Boş Belge/Resim hazırsetleri | ||||
Geliştirilmiş Şablon işakışı | ||||
Yüksek kalitede Küçük Resim önizlemesi | ||||
Kullanıcı Arayüzü | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Yeniden tasarlanan İletişim kutusu arayüzü | ||||
Seçeneklerde dolaşma | ||||
Nesneler penceresi / denetçisi | ||||
Dokunmatik dostu arayüz | ||||
Microsoft Surface desteği | ||||
Karşılama Ekranı | ||||
Çalışma Arayüzleri | ||||
UltraHD 4K ekran desteği | ||||
Tamamen ölçeklenebilen ve özelleştirilebilen arayüz | ||||
Belgeleri ayırın | ||||
Performans | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Nesneleri Güçlü Kırpma | ||||
Perspektif ve Dairesel Soldurma efektleri | ||||
Fırça performansı ve renk değiştirme | ||||
Vektör önizlemeleri | ||||
GPU ile hızlandırılmış vektör önizlemesi | ||||
Çok çekirdek desteği | ||||
İçerik | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Modern şablonlar | ||||
Profesyonel clipart | ||||
Yüksek kalitede fotoğraflar | ||||
Geliştirilmiş yazıtipleri | ||||
Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyon | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
İpuçları penceresi / denetçisi | ||||
Eğitim videoları ve video ipuçları | ||||
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ||||
Dağıtım ve Otomasyon | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Windows Installer (MSI) desteği | ||||
Geliştirici Topluluğu sitesi | ||||
Microsoft Visual Studio Tools for Applications | ||||
Microsoft Visual Basic for Applications | ||||
Satın Alma Seçenekleri | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Abonelik | ||||
Yükseltme Koruma Programı/Bakım | ||||
Çok Kullanıcılı Lisans | GELİŞTİRİLDİ |
Corel, CorelDRAW, CorelDRAW balon logosu, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE ve Smart Carver, Corel Corporation'ın Kanada, ABD ve başka yerlerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Adı geçen tüm diğer firma, ürün ve hizmet isimleri, logolar, markalar ve herhangi bir kayıtlı veya kayıtsız ticari markalar sadece tanımlama amaçlı kullanılmıştır ve kendi sahiplerinin özel malı olarak tanınır. Üçüncü şahıslara ait herhangi bir marka, isim, logo veya diğer herhangi bir bilgi, görüntü veya materyalin kullanılması onay anlamına gelmez. Başkalarının bu tür üçüncü şahıs bilgilerine, görüntülerine, materyallerine, markalarına ve adlarına ilişkin mülkiyet hakları kabul etmiyoruz. Patentlerle ilgili tüm bildirimler ve bilgiler için lütfen www.corel.com/patents adresini ziyaret edin.
*Not: * İşbirliği özellikleri yalnızca CorelDRAW Graphics Suite aboneliği, bakım ile lisanslama veya kalıcı lisans müşterileri için ek bir satın alma planı ile kullanılabilir.